Índices
Bases de datos, índices e indexaciones
La Revista de Estudios y Experiencias en Educación (REXE) se encuentra registrada e indexada en diversas bases de datos, índices bibliográficos y sistemas de información científica nacionales e internacionales. Estas plataformas contribuyen a la visibilidad, accesibilidad y difusión de los artículos publicados, facilitando su descubrimiento por parte de la comunidad académica y asegurando su integración en los principales circuitos de comunicación científica.
A continuación, se presenta el listado de bases de datos e índices en los cuales la revista se encuentra actualmente incluida.
| Base de datos / Índice | Descripción |
|---|---|
| SciELO Chile | Scientific Electronic Library Online: Repositorio cooperativo de revistas científicas de acceso abierto. |
| Dialnet | Uno de los mayores portales bibliográficos de literatura científica en español (Universidad de La Rioja). |
| Redalyc | Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal orientada a la difusión de la ciencia en acceso abierto. |
| Latindex (Catálogo 2.0) | Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. |
| Dimensions | Base de datos internacional de información científica que integra publicaciones, financiamiento, patentes y métricas de impacto. |
| Google Scholar | Motor de búsqueda especializado en literatura académica que indexa artículos, tesis, libros y documentos científicos. |
| BASE | Bielefeld Academic Search Engine, uno de los motores de búsqueda académicos más grandes del mundo para recursos de acceso abierto. |
| ROAD | Directory of Open Access Scholarly Resources, servicio del ISSN International Centre que proporciona información sobre recursos académicos en acceso abierto. |
| DOAJ | Directory of Open Access Journals, directorio internacional que indexa revistas académicas revisadas por pares en acceso abierto. |
| Crossref | Organización internacional que gestiona identificadores DOI para publicaciones académicas, facilitando su identificación y citación persistente. |
| OpenAIRE | Infraestructura europea de ciencia abierta que conecta resultados de investigación, repositorios y proyectos financiados. |
| WorldCat | Catálogo colectivo global que permite localizar materiales bibliográficos disponibles en bibliotecas de todo el mundo. |




